Прайс-лист
Cтоимость носит информационный характер и не является публичной офертой. Точную цену на стекло, зеркала и их обработку можно узнать по телефонам и лично в нашем офисе. Цены носят информационный характер и варьируются в зависимости от объёмов. При объеме больше 10 м2 — скидки, цена договорная.
Цены не являются публично офертой
- Пленки (на отрез) ☞
- Накатка пленки (в цеху) ☞
- Накатка пленки (на объекте) ☞
Тонирующие солнцезащитные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Цена рулона | Цена м/п (на отрез) |
|---|---|---|---|
| R SILVER 15 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 9900 | 350 |
| R SILVER 35 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 9900 | 350 |
| R SILVER 50 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 9900 | 350 |
| HP NEUTRAL 20 | 1520 мм нейтральный | 13680 | 456 |
| HP NEUTRAL 35 | 1520 мм нейтральный | 13680 | 456 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Цена рулона | Цена м/п |
|---|---|---|---|
| SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 13140 | 460 (цена со скидкой) |
| SPUTTER SILVER GOLD 15 | 1520 мм золотой | 13140 | 460 (цена со скидкой) |
| SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 13140 | 460 (цена со скидкой) |
| SPUTTER SILVER BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 24600 | 940 |
| SPUTTER SILVER BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 24600 | 940 |
Матовые пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Цена рулона | Цена м/п |
|---|---|---|---|
| MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 8350 | 340 |
| WHITE OUT | 1520 мм белая | 12250 | 500 |
| BLACK OUT | 1520 мм черная | 12250 | 500 |
| FLASH эффект | 1270 мм белая матовая с блеском | 13500 | 390 |
Ударопрочные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Цена рулона | Цена м/п |
|---|---|---|---|
| Sf 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 9800 | 380 |
| Sf 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 17300 | 580 |
| Sf 8 mil | 1520 мм прозрачная 224 мкм | 14400 | 560 |
| Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 24500 | 820 |
Автомобильные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Цена рулона | Цена м/п |
|---|---|---|---|
| PHP CHARCOAL 05 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
| PHP CHARCOAL 15 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
| PHP CHARCOAL 20 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
| PHP CHARCOAL 35 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 12250 | 450 |
Тонирующие солнцезащитные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| R SILVER 15 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 800 | 735 |
| R SILVER 35 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 800 | 735 |
| R SILVER 50 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 800 | 735 |
| HP NEUTRAL 20 | 1520 мм нейтральный | 750 | 690 |
| HP NEUTRAL 35 | 1520 мм нейтральный | 750 | 690 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 900 | 830 |
| SPUTTER SILVER GOLD 15 | 1520 мм золотой | 900 | 800 |
| SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 900 | 800 |
| SPUTTER SILVER BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 1470 | 1310 |
| SPUTTER SILVER BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 1470 | 1310 |
Автомобильные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| PHP CHARCOAL 05 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
| PHP CHARCOAL 15 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
| PHP CHARCOAL 20 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
| PHP CHARCOAL 35 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
Матовые пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 740 | 710 |
| WHITE OUT | 1520 мм белая | 800 | 760 |
| BLACK OUT | 1520 мм черная | 800 | 760 |
| FLASH эффект | 1520 мм черная | 845 | 815 |
Ударопрочные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| Sf 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 810 | 780 |
| Sf 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 1030 | 1000 |
| Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 1500 | 1465 |
| Класс защиты А2 | 1520 мм прозрачная 400 мкм | 2000 | 1900 |
| Класс защиты А3 | 1520 мм прозрачная 600 мкм | 2280 | 2176 |
Тонирующие солнцезащитные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| R SILVER 15 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 800 | 735 |
| R SILVER 35 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 800 | 735 |
| R SILVER 50 | 1520 мм серебряный (зеркальная) | 800 | 735 |
| HP NEUTRAL 20 | 1520 мм нейтральный | 750 | 690 |
| HP NEUTRAL 35 | 1520 мм нейтральный | 750 | 690 |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| SPUTTER SILVER BLUE 15 | 1520 мм голубой | 900 | 830 |
| SPUTTER SILVER GOLD 15 | 1520 мм золотой | 900 | 800 |
| SPUTTER SILVER GREEN 15 | 1520 мм зеленый | 900 | 800 |
| SPUTTER SILVER BRONZE 20 | 1520 мм солнечная бронза | 1410 | 1230 |
| SPUTTER SILVER BRONZE 35 | 1520 мм солнечная бронза | 1410 | 1230 |
Автомобильные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| PHP CHARCOAL 05 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
| PHP CHARCOAL 15 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
| PHP CHARCOAL 20 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
| PHP CHARCOAL 35 PRO SERIES | 1520 мм уголь | 845 | 815 |
Матовые пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| MATTE WHITE | 1520 мм матовая белая | 740 | 710 |
| WHITE OUT | 1520 мм белая | 800 | 760 |
| BLACK OUT | 1520 мм черная | 800 | 760 |
| FLASH эффект | 1520 мм черная | 845 | 815 |
Ударопрочные пленки
| Производитель | Ширина и цвет пленки | Стоимость пленки + накатка м2, розница |
Стоимость пленки + накатка м2, опт |
|---|---|---|---|
| Sf 4 mil | 1520 мм прозрачная 112 мкм | 810 | 780 |
| Sf 7 mil | 1520 мм прозрачная 200 мкм | 1030 | 1000 |
| Класс защиты А1 | 1520 мм прозрачная 300 мкм | 1500 | 1465 |
| Класс защиты А2 | 1520 мм прозрачная 400 мкм | 2000 | 1900 |
| Класс защиты А3 | 1520 мм прозрачная 600 мкм | 2280 | 2176 |